Pensilvania
Condado de Susquehanna (Susquehanna County)
ZIP 18421
38,349 residentes71 permisos TTM$66,930 ingreso medio26 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$206,700
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.02%
IRS SOI
Permisos (TTM)
71
Census BPS
Riesgo climático
53.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18421
Valor medio de vivienda
$206,700
Rendimiento bruto
6.1%
Puntaje Buy Box
0.3
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.1R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal26 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18847 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.4 | — |
| 18822 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.3 | — |
| 18421 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.3 | — |
| 18834 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.2 | — |
| 18630 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.2 | — |
| 18446 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.2 | — |
| 18465 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.2 | — |
| 18801 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.2 | — |
| 18812 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.2 | — |
| 18470 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.1 | — |
| 18818 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.0 | — |
| 18821 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.0 | — |
| 18824 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.0 | — |
| 18826 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.0 | — |
| 18844 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | 0.0 | — |
| 18413 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18430 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18441 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18816 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18820 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18823 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18825 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18828 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18830 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18842 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
| 18843 | $206,700 | $1,045 | 6.1% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
78.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
26.7%
Census ACS
Licenciatura o más
19.8%
Census ACS
Carga de alquiler
35.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
48.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
