Columbus, OH · Ohio
Condado de Fairfield (Fairfield County)
ZIP 43046
161,289 residentes1,366 permisos TTM$87,069 ingreso medio14 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$272,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
15.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.46%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,366
Census BPS
Riesgo climático
72.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 43046
Valor medio de vivienda
$272,200
Rendimiento bruto
5.6%
Puntaje Buy Box
0.5
Brecha Sección 8
13.1%
Asequibilidad
P/I: 4.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,260Rent: $1,114Gap: 13.1%
Desglose por código postal14 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43147 | $272,200 | $1,830 | 8.1% | 0.8 | 64.3% |
| 43110 | $272,200 | $1,430 | 6.3% | 0.7 | 28.4% |
| 43148 | $272,200 | $1,230 | 5.4% | 0.6 | 10.4% |
| 43154 | $272,200 | $1,260 | 5.6% | 0.6 | 13.1% |
| 43136 | $272,200 | $1,430 | 6.3% | 0.6 | 28.4% |
| 43107 | $272,200 | $1,140 | 5.0% | 0.6 | 2.3% |
| 43130 | $272,200 | $1,170 | 5.2% | 0.6 | 5.0% |
| 43046 | $272,200 | $1,260 | 5.6% | 0.5 | 13.1% |
| 43155 | $272,200 | $1,120 | 4.9% | 0.5 | 0.5% |
| 43102 | $272,200 | $1,080 | 4.8% | 0.5 | -3.1% |
| 43150 | $272,200 | $1,070 | 4.7% | 0.5 | -3.9% |
| 43112 | $272,200 | $1,240 | 5.5% | 0.4 | 11.3% |
| 43105 | $272,200 | $1,070 | 4.7% | 0.3 | -3.9% |
| 43157 | $272,200 | $1,240 | 5.5% | — | 11.3% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
74.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.4%
Census ACS
Licenciatura o más
31.9%
Census ACS
Carga de alquiler
44.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
