Condado de Grand Forks (Grand Forks County)
ZIP 58202
Valor medio de vivienda
$244,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.31%
IRS SOI
Permisos (TTM)
169
Census BPS
Riesgo climático
57.7
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 58203 | — | — | — | 6.5% | — |
| 58251 | — | — | — | 5.7% | — |
| 58267 | — | — | — | 5.2% | — |
| 58202 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58204 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58205 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58214 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58228 | — | — | — | 4.8% | — |
| 58235 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58244 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58256 | — | — | — | 4.8% | — |
| 58258 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58266 | —est. condado | — | — | 4.8% | — |
| 58275 | — | — | — | 4.8% | — |
| 58201 | — | — | — | 4.6% | — |
| 58278 | — | — | — | 3.2% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
52.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
8.0%
Census ACS
Licenciatura o más
37.2%
Census ACS
Carga de alquiler
43.5%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
30.6
Census ACS
