Watertown-Fort Drum, NY · Nueva York
Condado de Jefferson (Jefferson County)
ZIP 13641
116,130 residentes238 permisos TTM$64,978 ingreso medio38 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$181,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
8.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
22.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.51%
IRS SOI
Permisos (TTM)
238
Census BPS
Riesgo climático
64.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 13641
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: —R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal38 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | — | — | — | 0.8 | — |
| 13608 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13656 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13673 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13619 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13691 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13661 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13679 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13616 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13605 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13606 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13634 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13612 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13622 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13618 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13607 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13637 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13650 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13685 | — | — | — | 0.2 | — |
| 13624 | — | — | — | 0.2 | — |
| 13603 | — | — | — | 0.1 | — |
| 13602 | — | — | — | — | — |
| 13611 | — | — | — | — | — |
| 13615 | — | — | — | — | — |
| 13628 | — | — | — | — | — |
| 13632 | — | — | — | — | — |
| 13636 | — | — | — | — | — |
| 13638 | — | — | — | — | — |
| 13640 | — | — | — | — | — |
| 13641 | — | — | — | — | — |
| 13643 | — | — | — | — | — |
| 13651 | — | — | — | — | — |
| 13659 | — | — | — | — | — |
| 13674 | — | — | — | — | — |
| 13675 | — | — | — | — | — |
| 13682 | — | — | — | — | — |
| 13692 | — | — | — | — | — |
| 13693 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
54.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
24.3%
Census ACS
Licenciatura o más
25.7%
Census ACS
Carga de alquiler
42.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
33.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
