Utica-Rome, NY · Nueva York
Condado de Oneida (Oneida County)
ZIP 13456
229,645 residentes249 permisos TTM$68,819 ingreso medio46 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$171,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.87%
IRS SOI
Permisos (TTM)
249
Census BPS
Riesgo climático
86.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 13456
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.5
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.0R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal46 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13502 | — | — | — | 0.9 | — |
| 13440 | — | — | — | 0.9 | — |
| 13471 | — | — | — | 0.8 | — |
| 13316 | — | — | — | 0.8 | — |
| 13495 | — | — | — | 0.8 | — |
| 13425 | — | — | — | 0.8 | — |
| 13309 | — | — | — | 0.8 | — |
| 13501 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13054 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13480 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13308 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13417 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13478 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13438 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13042 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13318 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13424 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13363 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13490 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13477 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13461 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13492 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13328 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13303 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13476 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13354 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13456 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13304 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13403 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13323 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13413 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13123 | — | — | — | — | — |
| 13157 | — | — | — | — | — |
| 13162 | — | — | — | — | — |
| 13301 | — | — | — | — | — |
| 13313 | — | — | — | — | — |
| 13319 | — | — | — | — | — |
| 13321 | — | — | — | — | — |
| 13352 | — | — | — | — | — |
| 13435 | — | — | — | — | — |
| 13441 | — | — | — | — | — |
| 13455 | — | — | — | — | — |
| 13469 | — | — | — | — | — |
| 13483 | — | — | — | — | — |
| 13486 | — | — | — | — | — |
| 13494 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
67.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
10.4%
Census ACS
Licenciatura o más
27.8%
Census ACS
Carga de alquiler
42.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
