Kingston, NY · Nueva York
Condado de Ulster (Ulster County)
ZIP 12525
182,109 residentes549 permisos TTM$81,804 ingreso medio55 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$315,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.80%
IRS SOI
Permisos (TTM)
549
Census BPS
Riesgo climático
87.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 12525
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.3
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 6.5R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal55 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12740 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12458 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12428 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12401 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12449 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12466 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12472 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12446 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12477 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12486 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12528 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12487 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12443 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12566 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12481 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12515 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12548 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12542 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12491 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12547 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12589 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12440 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12404 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12561 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12461 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12525 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12484 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12498 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12409 | — | — | — | 0.1 | — |
| 12406 | — | — | — | — | — |
| 12410 | — | — | — | — | — |
| 12411 | — | — | — | — | — |
| 12412 | — | — | — | — | — |
| 12416 | — | — | — | — | — |
| 12417 | — | — | — | — | — |
| 12419 | — | — | — | — | — |
| 12420 | — | — | — | — | — |
| 12429 | — | — | — | — | — |
| 12432 | — | — | — | — | — |
| 12433 | — | — | — | — | — |
| 12435 | — | — | — | — | — |
| 12448 | — | — | — | — | — |
| 12453 | — | — | — | — | — |
| 12456 | — | — | — | — | — |
| 12457 | — | — | — | — | — |
| 12464 | — | — | — | — | — |
| 12465 | — | — | — | — | — |
| 12471 | — | — | — | — | — |
| 12475 | — | — | — | — | — |
| 12489 | — | — | — | — | — |
| 12490 | — | — | — | — | — |
| 12493 | — | — | — | — | — |
| 12494 | — | — | — | — | — |
| 12495 | — | — | — | — | — |
| 12725 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
15.2%
Census ACS
Licenciatura o más
37.1%
Census ACS
Carga de alquiler
51.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
44.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
