Nueva York
condado de Delaware (Delaware County)
ZIP 12474
44,551 residentes79 permisos TTM$60,226 ingreso medio34 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$176,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.57%
IRS SOI
Permisos (TTM)
79
Census BPS
Riesgo climático
83.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 12474
Valor medio de vivienda
$176,200
Rendimiento bruto
7.0%
Puntaje Buy Box
0.2
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 5.0R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal34 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13838 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.7 | — |
| 13783 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.6 | — |
| 13755 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.5 | — |
| 13839 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.5 | — |
| 13856 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.5 | — |
| 13775 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.4 | — |
| 13753 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.3 | — |
| 13757 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12776 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12474 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12455 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | 0.2 | — |
| 12421 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12434 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12438 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12441 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12459 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 12760 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13731 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13739 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13740 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13750 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13751 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13752 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13756 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13774 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13782 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13786 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13788 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13804 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13806 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13842 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13846 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13847 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
| 13860 | $176,200 | $1,033 | 7.0% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
76.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
36.9%
Census ACS
Licenciatura o más
26.7%
Census ACS
Carga de alquiler
43.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
48.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
