condado de Delaware (Delaware County)
ZIP 12441
Valor medio de vivienda
$176,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.57%
IRS SOI
Permisos (TTM)
79
Census BPS
Riesgo climático
83.3
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$176,200
Rendimiento bruto
7.0%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
21.8%
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13838 | $139,277 | $1,033 | 8.9% | 7.3% | 17.9% |
| 12421 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 12434 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 12438 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 12441 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 12459 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 12760 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13731 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13739 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13740 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13750 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13751 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13752 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13756 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13774 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13782 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13786 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13788 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13804 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13806 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13842 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13846 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13847 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13860 | $176,200est. condado | $1,033 | 7.0% | 5.8% | 17.9% |
| 13783 | $181,474 | $1,033 | 6.8% | 5.6% | 17.9% |
| 13755 | $188,679 | $1,033 | 6.6% | 5.4% | 17.9% |
| 13839 | $189,521 | $1,033 | 6.5% | 5.4% | 17.9% |
| 13856 | $189,921 | $1,033 | 6.5% | 5.4% | 17.9% |
| 13775 | $238,155 | $1,033 | 5.2% | 4.3% | 17.9% |
| 13753 | $269,454 | $1,033 | 4.6% | 3.8% | 17.9% |
| 13757 | $270,889 | $1,033 | 4.6% | 3.8% | 17.9% |
| 12776 | $280,917 | $1,033 | 4.4% | 3.6% | 17.9% |
| 12474 | $299,008 | $1,033 | 4.1% | 3.4% | 17.9% |
| 12455 | $315,972 | $1,033 | 3.9% | 3.2% | 17.9% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
76.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
36.9%
Census ACS
Licenciatura o más
26.7%
Census ACS
Carga de alquiler
43.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
48.8
Census ACS
