Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · Nueva Jersey
Condado de Gloucester (Gloucester County)
ZIP 08090
304,504 residentes1,419 permisos TTM$102,807 ingreso medio26 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$283,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.12%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,419
Census BPS
Riesgo climático
86.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08090
Valor medio de vivienda
$283,500
Rendimiento bruto
8.5%
Puntaje Buy Box
0.8
Brecha Sección 8
35.8%
Asequibilidad
P/I: 3.4R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,010Rent: $1,480Gap: 35.8%
Desglose por código postal26 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08028 | $283,500 | $2,070 | 8.8% | 1.0 | 39.9% |
| 08051 | $283,500 | $2,110 | 8.9% | 0.9 | 42.6% |
| 08086 | $283,500 | $2,180 | 9.2% | 0.9 | 47.3% |
| 08085 | $283,500 | $2,380 | 10.1% | 0.9 | 60.8% |
| 08328 | $283,500 | $1,930 | 8.2% | 0.9 | 30.4% |
| 08080 | $283,500 | $2,180 | 9.2% | 0.8 | 47.3% |
| 08090 | $283,500 | $2,010 | 8.5% | 0.8 | 35.8% |
| 08344 | $283,500 | $1,900 | 8.0% | 0.8 | 28.4% |
| 08096 | $283,500 | $1,930 | 8.2% | 0.8 | 30.4% |
| 08322 | $283,500 | $1,950 | 8.3% | 0.8 | 31.8% |
| 08027 | $283,500 | $1,820 | 7.7% | 0.8 | 23.0% |
| 08063 | $283,500 | $1,690 | 7.2% | 0.8 | 14.2% |
| 08061 | $283,500 | $2,120 | 9.0% | 0.8 | 43.2% |
| 08071 | $283,500 | $1,840 | 7.8% | 0.8 | 24.3% |
| 08093 | $283,500 | $1,650 | 7.0% | 0.8 | 11.5% |
| 08094 | $283,500 | $1,840 | 7.8% | 0.8 | 24.3% |
| 08020 | $283,500 | $2,010 | 8.5% | 0.8 | 35.8% |
| 08066 | $283,500 | $1,480 | 6.3% | 0.7 | 0.0% |
| 08312 | $283,500 | $1,620 | 6.9% | 0.7 | 9.5% |
| 08097 | $283,500 | $1,670 | 7.1% | 0.7 | 12.8% |
| 08056 | $283,500 | $1,920 | 8.1% | 0.5 | 29.7% |
| 08062 | $283,500 | $1,650 | 7.0% | 0.3 | 11.5% |
| 08014 | $283,500 | $2,120 | 9.0% | — | 43.2% |
| 08032 | $283,500 | $2,010 | 8.5% | — | 35.8% |
| 08039 | $283,500 | $1,980 | 8.4% | — | 33.8% |
| 08074 | $283,500 | $1,940 | 8.2% | — | 31.1% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
79.4%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.9%
Census ACS
Licenciatura o más
35.8%
Census ACS
Carga de alquiler
49.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
