New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Somerset (Somerset County)
ZIP 07977
346,203 residentes890 permisos TTM$135,960 ingreso medio27 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$523,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.78%
IRS SOI
Permisos (TTM)
890
Census BPS
Riesgo climático
90.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07977
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.9R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal27 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07921 | — | — | — | 7.0% | -26.7% |
| 08823 | — | — | — | 6.7% | -1.9% |
| 08869 | — | — | — | 5.7% | -7.8% |
| 08873 | — | — | — | 5.5% | -11.8% |
| 08805 | — | — | — | 5.4% | -0.7% |
| 08812 | — | — | — | 5.3% | -7.3% |
| 08880 | — | — | — | 5.2% | 17.3% |
| 08835 | — | — | — | 4.9% | 17.3% |
| 08807 | — | — | — | 4.9% | -24.8% |
| 08876 | — | — | — | 4.5% | 5.9% |
| 07939 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 07977 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08528 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08553 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08821 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08890 | — | — | — | 4.4% | 17.3% |
| 08844 | — | — | — | 4.3% | -2.6% |
| 07920 | — | — | — | 4.0% | -29.1% |
| 08853 | — | — | — | 2.7% | 17.3% |
| 08836 | — | — | — | 2.7% | 17.3% |
| 08502 | — | — | — | 2.4% | 17.3% |
| 07924 | — | — | — | 2.4% | 17.3% |
| 07934 | — | — | — | 2.3% | 17.3% |
| 08558 | — | — | — | 2.3% | 17.3% |
| 07069 | — | — | — | 2.2% | 17.3% |
| 07059 | — | — | — | 2.1% | 17.3% |
| 07931 | — | — | — | 1.7% | 17.3% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
74.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
2.5%
Census ACS
Licenciatura o más
57.4%
Census ACS
Carga de alquiler
45.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
