New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Morris (Morris County)
ZIP 07870
510,375 residentes1,581 permisos TTM$134,929 ingreso medio50 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$557,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.39%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,581
Census BPS
Riesgo climático
92.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07870
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.1R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal50 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07857 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07457 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07803 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07801 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07885 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07847 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07850 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07849 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07034 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07852 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07035 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07866 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07856 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07438 | $557,000 | $2,290 | 4.9% | 0.9 | 23.1% |
| 07836 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07876 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07834 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07405 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07440 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07444 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07853 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07981 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07980 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07933 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07950 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07045 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07828 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07082 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07946 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07927 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07930 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07005 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07054 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07936 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07932 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07945 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07960 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07046 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07058 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07869 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07940 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07928 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07976 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07842 | — | — | — | — | — |
| 07870 | — | — | — | — | — |
| 07878 | — | — | — | — | — |
| 07926 | — | — | — | — | — |
| 07935 | — | — | — | — | — |
| 07961 | — | — | — | — | — |
| 07970 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
73.9%
Census ACS
Tasa de vacancia
3.4%
Census ACS
Licenciatura o más
57.2%
Census ACS
Carga de alquiler
42.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
