New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Hudson (Hudson County)
ZIP 07029
710,478 residentes3,563 permisos TTM$90,032 ingreso medio16 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$508,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
24.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+3.94%
IRS SOI
Permisos (TTM)
3,563
Census BPS
Riesgo climático
97.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07029
Valor medio de vivienda
$573,274
Rendimiento bruto
5.5%
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
45.8%
Asequibilidad
P/I: 6.4R/I: 34.3%
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,640Rent: $1,811Gap: 45.8%
Desglose por código postal16 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07311 | $508,600est. condado | $4,140 | 9.8% | 9.0% | 8.1% |
| 07093 | $435,969 | $2,490 | 6.9% | 6.9% | -0.7% |
| 07047 | $572,855 | $2,970 | 6.2% | 5.9% | 4.8% |
| 07306 | $543,846 | $2,530 | 5.6% | 5.6% | -0.8% |
| 07030 | $838,431 | $4,140 | 5.9% | 5.6% | 6.1% |
| 07029 | $573,274 | $2,640 | 5.5% | 5.4% | 2.5% |
| 07304 | $529,272 | $2,460 | 5.6% | 5.4% | 3.5% |
| 07305 | $522,315 | $2,340 | 5.4% | 5.2% | 2.9% |
| 07087 | $552,477 | $2,380 | 5.2% | 5.2% | 0.4% |
| 07094 | $643,687 | $3,450 | 6.4% | 5.1% | 20.0% |
| 07086 | $844,883 | $3,760 | 5.3% | 5.1% | 3.8% |
| 07032 | $570,707 | $2,510 | 5.3% | 5.0% | 4.9% |
| 07302 | $903,241 | $4,140 | 5.5% | 4.9% | 10.1% |
| 07002 | $577,012 | $2,430 | 5.1% | 4.8% | 4.2% |
| 07310 | $1,212,100 | $4,140 | 4.1% | 4.2% | -2.9% |
| 07307 | $738,934 | $2,720 | 4.4% | 4.0% | 8.5% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
31.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
6.8%
Census ACS
Licenciatura o más
47.9%
Census ACS
Carga de alquiler
44.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
35.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
