New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Essex (Essex County)
ZIP 07003
854,130 residentes4,028 permisos TTM$76,712 ingreso medio31 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$494,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
22.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.04%
IRS SOI
Permisos (TTM)
4,028
Census BPS
Riesgo climático
97.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07003
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 7.6R/I: 36.9%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal31 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07102 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07103 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07111 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07018 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07106 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07112 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07017 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07114 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07109 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07050 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07108 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07104 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07009 | $494,400 | $2,450 | 5.9% | 0.2 | 67.9% |
| 07107 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07110 | $494,400 | $2,280 | 5.5% | 0.2 | 56.3% |
| 07003 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07105 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07052 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07006 | $494,400 | $2,670 | 6.5% | 0.1 | 83.0% |
| 07044 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07004 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07068 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07043 | $494,400 | $3,310 | 8.0% | 0.0 | 126.9% |
| 07040 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07042 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07039 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07079 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07028 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07041 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07021 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07078 | — | — | — | 0.0 | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
44.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.4%
Census ACS
Licenciatura o más
37.9%
Census ACS
Carga de alquiler
51.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
37.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
