Nuevo Hampshire
condado de Carroll (Carroll County)
ZIP 03853
51,259 residentes487 permisos TTM$82,961 ingreso medio29 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$348,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.38%
IRS SOI
Permisos (TTM)
487
Census BPS
Riesgo climático
71.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 03853
Valor medio de vivienda
$348,900
Rendimiento bruto
5.9%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 10.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal29 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03882 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.7 | — |
| 03886 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.6 | — |
| 03864 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.5 | — |
| 03818 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.4 | — |
| 03813 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.4 | — |
| 03849 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.4 | — |
| 03814 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.4 | — |
| 03836 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.4 | — |
| 03838 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.3 | — |
| 03872 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.3 | — |
| 03860 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.3 | — |
| 03845 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.3 | — |
| 03830 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.2 | — |
| 03816 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.2 | — |
| 03227 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.1 | — |
| 03846 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.1 | — |
| 03894 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.1 | — |
| 03254 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | 0.1 | — |
| 03259 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03812 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03817 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03832 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03847 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03850 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03853 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03875 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03883 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03890 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
| 03897 | $348,900 | $1,709 | 5.9% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
81.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
44.9%
Census ACS
Licenciatura o más
38.8%
Census ACS
Carga de alquiler
34.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
54.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
