Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · Nuevo Hampshire
Condado de Rockingham (Rockingham County)
ZIP 03038
317,163 residentes1,452 permisos TTM$113,927 ingreso medio36 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$461,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.59%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,452
Census BPS
Riesgo climático
85.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 03038
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.6
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.2R/I: 21.7%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal36 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03077 | — | — | — | 0.9 | — |
| 03261 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03865 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03044 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03857 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03873 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03042 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03848 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03858 | — | — | — | 0.8 | — |
| 03826 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03819 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03037 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03034 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03290 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03053 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03841 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03036 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03079 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03811 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03833 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03874 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03038 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03827 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03032 | — | — | — | 0.5 | — |
| 03885 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03087 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03856 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03840 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03844 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03842 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03862 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03801 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03870 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03291 | — | — | — | — | — |
| 03854 | — | — | — | — | — |
| 03871 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
78.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.4%
Census ACS
Licenciatura o más
44.8%
Census ACS
Carga de alquiler
45.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
44.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
