Omaha-Council Bluffs, NE-IA · Nebraska
Condado de Cass (Cass County)
ZIP 68413
26,963 residentes67 permisos TTM$88,255 ingreso medio15 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$247,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
13.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.03%
IRS SOI
Permisos (TTM)
67
Census BPS
Riesgo climático
31.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 68413
Valor medio de vivienda
$247,200
Rendimiento bruto
6.5%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
35.8%
Asequibilidad
P/I: 2.8R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,340Rent: $987Gap: 35.8%
Desglose por código postal15 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68366 | $247,200 | $1,260 | 6.1% | 0.6 | 27.7% |
| 68463 | $247,200 | $1,020 | 5.0% | 0.5 | 3.3% |
| 68037 | $247,200 | $1,240 | 6.0% | 0.5 | 25.6% |
| 68349 | $247,200 | $1,010 | 4.9% | 0.4 | 2.3% |
| 68048 | $247,200 | $1,200 | 5.8% | 0.3 | 21.6% |
| 68347 | $247,200 | $960 | 4.7% | 0.2 | -2.7% |
| 68016 | $247,200 | $1,560 | 7.6% | — | 58.1% |
| 68058 | $247,200 | $1,190 | 5.8% | — | 20.6% |
| 68304 | $247,200 | $1,110 | 5.4% | — | 12.5% |
| 68307 | $247,200 | $1,060 | 5.1% | — | 7.4% |
| 68403 | $247,200 | $1,080 | 5.2% | — | 9.4% |
| 68407 | $247,200 | $1,140 | 5.5% | — | 15.5% |
| 68409 | $247,200 | $1,360 | 6.6% | — | 37.8% |
| 68413 | $247,200 | $1,340 | 6.5% | — | 35.8% |
| 68455 | $247,200 | $1,880 | 9.1% | — | 90.5% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
83.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
10.3%
Census ACS
Licenciatura o más
31.9%
Census ACS
Carga de alquiler
38.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
