Condado de Cass (Cass County)
ZIP 68403
Valor medio de vivienda
$247,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
13.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.03%
IRS SOI
Permisos (TTM)
67
Census BPS
Riesgo climático
31.0
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$247,200
Rendimiento bruto
5.2%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
9.4%
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 68463 | $222,957 | $1,020 | 5.5% | 5.3% | 3.2% |
| 68016 | $247,200est. condado | $1,560 | 7.6% | 4.8% | 36.7% |
| 68058 | $247,200est. condado | $1,190 | 5.8% | 4.8% | 17.1% |
| 68304 | $247,200est. condado | $1,110 | 5.4% | 4.8% | 11.1% |
| 68307 | $247,200est. condado | $1,060 | 5.1% | 4.8% | 6.9% |
| 68403 | $247,200est. condado | $1,080 | 5.2% | 4.8% | 8.6% |
| 68407 | $247,200est. condado | $1,140 | 5.5% | 4.8% | 13.4% |
| 68409 | $247,200est. condado | $1,360 | 6.6% | 4.8% | 27.4% |
| 68413 | $247,200est. condado | $1,340 | 6.5% | 4.8% | 26.3% |
| 68455 | $247,200est. condado | $1,880 | 9.1% | 4.8% | 47.5% |
| 68048 | $303,167 | $1,200 | 4.7% | 4.7% | 0.6% |
| 68349 | $263,860 | $1,010 | 4.6% | 4.5% | 2.3% |
| 68366 | $294,945 | $1,260 | 5.1% | 4.0% | 21.7% |
| 68037 | $342,526 | $1,240 | 4.3% | 3.5% | 20.4% |
| 68347 | $344,994 | $960 | 3.3% | 3.4% | -2.8% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
83.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
10.3%
Census ACS
Licenciatura o más
31.9%
Census ACS
Carga de alquiler
38.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.0
Census ACS
