Kansas City, MO-KS · Misuri
Condado de Platte (Platte County)
ZIP 64439
108,751 residentes235 permisos TTM$95,748 ingreso medio14 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$317,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+3.50%
IRS SOI
Permisos (TTM)
235
Census BPS
Riesgo climático
71.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 64439
Valor medio de vivienda
$317,600
Rendimiento bruto
4.4%
Puntaje Buy Box
0.9
Brecha Sección 8
-7.0%
Asequibilidad
P/I: 3.4R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,160Rent: $1,247Gap: -7.0%
Desglose por código postal14 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 64151 | $317,600 | $1,490 | 5.6% | 5.6% | -6.3% |
| 64163 | $317,600 | $1,030 | 3.9% | 5.1% | -21.1% |
| 64152 | $317,600 | $1,390 | 5.3% | 4.9% | -23.1% |
| 64153 | $317,600 | $1,350 | 5.1% | 4.8% | -8.2% |
| 64018 | $317,600 | $1,460 | 5.5% | 4.7% | 14.6% |
| 64028 | $317,600est. condado | $1,390 | 5.3% | 4.7% | 10.3% |
| 64092 | $317,600est. condado | $1,430 | 5.4% | 4.7% | 12.8% |
| 64164 | $317,600est. condado | $1,210 | 4.6% | 4.7% | -3.1% |
| 64439 | $317,600 | $1,160 | 4.4% | 4.6% | -7.5% |
| 64444 | $317,600 | $1,180 | 4.5% | 4.5% | -5.7% |
| 64154 | $317,600 | $1,560 | 5.9% | 4.4% | 1.4% |
| 64150 | $317,600 | $1,030 | 3.9% | 4.3% | -64.5% |
| 64079 | $317,600 | $1,590 | 6.0% | 4.2% | 14.7% |
| 64098 | $317,600 | $1,190 | 4.5% | 4.1% | -4.8% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
67.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.9%
Census ACS
Licenciatura o más
45.6%
Census ACS
Carga de alquiler
35.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
