condado de Ozark (Ozark County)
ZIP 65676
Valor medio de vivienda
$156,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.42%
IRS SOI
Permisos (TTM)
0
Census BPS
Riesgo climático
35.7
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$156,400
Rendimiento bruto
6.8%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 65609 | $156,400 | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65618 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65637 | $156,400 | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65666 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65676 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65715 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65729 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65741 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65760 | $156,400 | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65761 | $156,400 | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65762 | $156,400 | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65766 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65773 | $156,400 | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65784 | $156,400est. condado | $888 | 6.8% | 4.8% | 29.5% |
| 65655 | $156,400 | $888 | 6.8% | 3.8% | 29.5% |
| 65626 | $156,400 | $888 | 6.8% | 3.1% | 29.5% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
80.4%
Census ACS
Tasa de vacancia
29.0%
Census ACS
Licenciatura o más
12.4%
Census ACS
Carga de alquiler
22.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
51.9
Census ACS
