Saginaw, MI · Míchigan
Condado de Saginaw (Saginaw County)
189,210 residentes169 permisos TTM$58,347 ingreso medio19 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$139,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.31%
IRS SOI
Permisos (TTM)
169
Census BPS
Riesgo climático
88.5
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal19 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48601 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48602 | — | — | — | 1.0 | — |
| 48604 | — | — | — | 0.9 | — |
| 48722 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48649 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48655 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48637 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48638 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48417 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48614 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48616 | — | — | — | 0.8 | — |
| 48609 | — | — | — | 0.7 | — |
| 48415 | — | — | — | 0.7 | — |
| 48603 | — | — | — | 0.7 | — |
| 48626 | — | — | — | 0.6 | — |
| 48623 | — | — | — | 0.4 | — |
| 48734 | — | — | — | 0.3 | — |
| 48607 | — | — | — | — | — |
| 48724 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
73.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
9.9%
Census ACS
Licenciatura o más
23.4%
Census ACS
Carga de alquiler
50.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
