Providence-Warwick, RI-MA · Massachusetts
Condado de Bristol (Bristol County)
ZIP 02357
578,436 residentes953 permisos TTM$84,198 ingreso medio35 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$421,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.65%
IRS SOI
Permisos (TTM)
953
Census BPS
Riesgo climático
89.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02357
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 5.0R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal35 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 02766 | — | — | — | 6.0% | — |
| 02740 | — | — | — | 5.6% | — |
| 02703 | — | — | — | 5.1% | — |
| 02720 | — | — | — | 5.0% | — |
| 02780 | — | — | — | 5.0% | — |
| 02724 | — | — | — | 4.9% | — |
| 02723 | — | — | — | 4.8% | — |
| 02721 | — | — | — | 4.7% | — |
| 02760 | — | — | — | 4.6% | — |
| 02048 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02746 | — | — | — | 3.4% | — |
| 02357 | — | — | — | 3.4% | — |
| 02764 | — | — | — | 3.4% | — |
| 02791 | — | — | — | 3.4% | — |
| 02744 | — | — | — | 3.2% | — |
| 02745 | — | — | — | 3.2% | — |
| 02725 | — | — | — | 3.0% | — |
| 02719 | — | — | — | 2.9% | — |
| 02726 | — | — | — | 2.9% | — |
| 02777 | — | — | — | 2.8% | — |
| 02743 | — | — | — | 2.8% | — |
| 02715 | — | — | — | 2.5% | — |
| 02771 | — | — | — | 2.5% | — |
| 02718 | — | — | — | 2.5% | — |
| 02747 | — | — | — | 2.5% | — |
| 02702 | — | — | — | 2.5% | — |
| 02717 | — | — | — | 2.4% | — |
| 02779 | — | — | — | 2.3% | — |
| 02375 | — | — | — | 2.3% | — |
| 02767 | — | — | — | 2.3% | — |
| 02790 | — | — | — | 2.2% | — |
| 02763 | — | — | — | 2.2% | — |
| 02769 | — | — | — | 2.2% | — |
| 02748 | — | — | — | 2.2% | — |
| 02356 | — | — | — | 1.9% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
62.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.9%
Census ACS
Licenciatura o más
30.6%
Census ACS
Carga de alquiler
47.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
