Baltimore-Columbia-Towson, MD · Maryland
Condado de Baltimore (Baltimore County)
ZIP 21156
849,586 residentes1,635 permisos TTM$90,904 ingreso medio44 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$330,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.22%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,635
Census BPS
Riesgo climático
94.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21156
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 5.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal44 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21222 | — | — | — | 1.0 | — |
| 21221 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21227 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21234 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21237 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21220 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21207 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21236 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21208 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21244 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21219 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21128 | — | — | — | 0.6 | — |
| 21117 | — | — | — | 0.6 | — |
| 21133 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21286 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21152 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21162 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21155 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21087 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21228 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21209 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21053 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21136 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21082 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21030 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21093 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21120 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21057 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21013 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21163 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21111 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21204 | — | — | — | 0.1 | — |
| 21131 | — | — | — | 0.1 | — |
| 21023 | — | — | — | — | — |
| 21031 | — | — | — | — | — |
| 21051 | — | — | — | — | — |
| 21052 | — | — | — | — | — |
| 21071 | — | — | — | — | — |
| 21105 | — | — | — | — | — |
| 21153 | — | — | — | — | — |
| 21156 | — | — | — | — | — |
| 21250 | — | — | — | — | — |
| 21252 | — | — | — | — | — |
| 21285 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
66.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.8%
Census ACS
Licenciatura o más
41.4%
Census ACS
Carga de alquiler
49.5%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
