Baltimore-Columbia-Towson, MD · Maryland
Baltimore (Baltimore city)
ZIP 21214
577,193 residentes1,102 permisos TTM$59,623 ingreso medio23 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$219,300
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
26.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.84%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,102
Census BPS
Riesgo climático
95.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21214
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
1.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.2R/I: 42.0%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal23 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21223 | — | — | — | 23.9% | — |
| 21205 | — | — | — | 19.5% | — |
| 21217 | — | — | — | 18.5% | — |
| 21213 | — | — | — | 17.8% | — |
| 21216 | — | — | — | 16.1% | — |
| 21229 | — | — | — | 10.9% | — |
| 21218 | — | — | — | 10.3% | — |
| 21224 | — | — | — | 10.2% | — |
| 21202 | — | — | — | 10.1% | — |
| 21214 | — | — | — | 10.0% | — |
| 21206 | — | — | — | 9.6% | — |
| 21215 | — | — | — | 9.6% | — |
| 21231 | — | — | — | 9.3% | — |
| 21230 | — | — | — | 9.0% | — |
| 21211 | — | — | — | 8.4% | — |
| 21239 | — | — | — | 8.3% | — |
| 21201 | — | — | — | 8.1% | — |
| 21233 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21251 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21287 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21212 | — | — | — | 6.4% | — |
| 21226 | — | — | — | 5.4% | — |
| 21210 | — | — | — | 4.6% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
47.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
14.7%
Census ACS
Licenciatura o más
35.4%
Census ACS
Carga de alquiler
50.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
36.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
