Maine
condado de Washington (Washington County)
ZIP 04654
31,261 residentes94 permisos TTM$52,237 ingreso medio31 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$147,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.65%
IRS SOI
Permisos (TTM)
94
Census BPS
Riesgo climático
47.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04654
Valor medio de vivienda
$147,100
Rendimiento bruto
10.2%
Puntaje Buy Box
0.2
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal31 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04619 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.2 | — |
| 04666 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.2 | — |
| 04694 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.2 | — |
| 04654 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.2 | — |
| 04622 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.2 | — |
| 04667 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04649 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04606 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04630 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04668 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04631 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04658 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04652 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04680 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | 0.1 | — |
| 04413 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04424 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04454 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04490 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04491 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04492 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04611 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04623 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04626 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04628 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04643 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04648 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04655 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04657 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04671 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04686 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
| 04691 | $147,100 | $1,252 | 10.2% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
78.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
35.5%
Census ACS
Licenciatura o más
24.9%
Census ACS
Carga de alquiler
42.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
48.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
