Shreveport-Bossier City, LA · Luisiana
Parroquia de Caddo (Caddo Parish)
ZIP 71004
232,973 residentes263 permisos TTM$50,067 ingreso medio24 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$175,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
23.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.42%
IRS SOI
Permisos (TTM)
263
Census BPS
Riesgo climático
92.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 71004
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.1R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal24 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 71109 | — | — | — | 34.5% | — |
| 71101 | — | — | — | 31.1% | — |
| 71108 | — | — | — | 25.3% | — |
| 71082 | — | — | — | 13.0% | — |
| 71061 | — | — | — | 11.9% | — |
| 71107 | — | — | — | 11.4% | — |
| 71104 | — | — | — | 9.9% | — |
| 71118 | — | — | — | 9.5% | — |
| 71060 | — | — | — | 8.2% | — |
| 71105 | — | — | — | 8.0% | — |
| 71115 | — | — | — | 7.1% | — |
| 71004 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71007 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71009 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71029 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71043 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71044 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71069 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71103 | — | — | — | 6.6% | — |
| 71119 | — | — | — | 6.1% | — |
| 71129 | — | — | — | 5.7% | — |
| 71106 | — | — | — | 5.6% | — |
| 71047 | — | — | — | 5.3% | — |
| 71033 | — | — | — | 4.9% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
60.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
15.7%
Census ACS
Licenciatura o más
25.3%
Census ACS
Carga de alquiler
48.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
