Peoria, IL · Illinois
Condado de Peoria (Peoria County)
ZIP 61562
179,831 residentes78 permisos TTM$64,938 ingreso medio25 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$152,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.33%
IRS SOI
Permisos (TTM)
78
Census BPS
Riesgo climático
90.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 61562
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.4R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal25 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 61605 | — | — | — | 32.8% | — |
| 61603 | — | — | — | 21.1% | — |
| 61604 | — | — | — | 11.9% | — |
| 61616 | — | — | — | 10.0% | — |
| 61606 | — | — | — | 9.4% | — |
| 61451 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61539 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61552 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61562 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61602 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61625 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61607 | — | — | — | 7.2% | — |
| 61614 | — | — | — | 7.0% | — |
| 61615 | — | — | — | 6.8% | — |
| 61529 | — | — | — | 6.4% | — |
| 61523 | — | — | — | 6.4% | — |
| 61533 | — | — | — | 5.9% | — |
| 61536 | — | — | — | 5.2% | — |
| 61559 | — | — | — | 5.1% | — |
| 61569 | — | — | — | 4.3% | — |
| 61547 | — | — | — | 4.2% | — |
| 61526 | — | — | — | 4.1% | — |
| 61517 | — | — | — | 4.0% | — |
| 61528 | — | — | — | 3.1% | — |
| 61525 | — | — | — | 3.1% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
67.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
9.3%
Census ACS
Licenciatura o más
34.5%
Census ACS
Carga de alquiler
44.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
