Santa Rosa-Petaluma, CA · California
Condado de Sonoma (Sonoma County)
ZIP 95403
485,642 residentes1,617 permisos TTM$102,840 ingreso medio38 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$779,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
24.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.64%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,617
Census BPS
Riesgo climático
99.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95403
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 7.0R/I: 32.3%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal38 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95446 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95462 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95421 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95436 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95407 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95425 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95401 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94931 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95492 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95403 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95405 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94928 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95444 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95409 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94954 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95404 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95476 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95472 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94515 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95448 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95465 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95441 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95442 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95452 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94951 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94923 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94922 | — | — | — | — | — |
| 94972 | — | — | — | — | — |
| 95412 | — | — | — | — | — |
| 95419 | — | — | — | — | — |
| 95430 | — | — | — | — | — |
| 95431 | — | — | — | — | — |
| 95439 | — | — | — | — | — |
| 95450 | — | — | — | — | — |
| 95471 | — | — | — | — | — |
| 95480 | — | — | — | — | — |
| 95486 | — | — | — | — | — |
| 95497 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
62.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.7%
Census ACS
Licenciatura o más
37.8%
Census ACS
Carga de alquiler
51.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
