San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · California
Condado de Contra Costa (Contra Costa County)
ZIP 94556
1.2M residentes1,159 permisos TTM$125,727 ingreso medio43 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$830,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
22.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.09%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,159
Census BPS
Riesgo climático
99.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 94556
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 12.8R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal43 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94509 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94804 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94531 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94801 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94505 | $830,800 | $3,660 | 5.3% | 0.3 | 57.6% |
| 94561 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94565 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94572 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94525 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94806 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94519 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94595 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94564 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94520 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94547 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94803 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94513 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94805 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94514 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94521 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94553 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94518 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94517 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94597 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94523 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94596 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94530 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94708 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94598 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94583 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94556 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94526 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94582 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94563 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94549 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94506 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94507 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94511 | — | — | — | — | — |
| 94516 | — | — | — | — | — |
| 94528 | — | — | — | — | — |
| 94548 | — | — | — | — | — |
| 94569 | — | — | — | — | — |
| 94575 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
67.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
3.5%
Census ACS
Licenciatura o más
44.9%
Census ACS
Carga de alquiler
52.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
