San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · California
Condado de Alameda (Alameda County)
ZIP 94545
1.7M residentes2,545 permisos TTM$126,240 ingreso medio49 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$1,057,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
2.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
22.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.44%
IRS SOI
Permisos (TTM)
2,545
Census BPS
Riesgo climático
99.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 94545
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 7.1R/I: 24.5%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal49 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94621 | — | — | — | 0.8 | — |
| 94612 | — | — | — | 0.6 | — |
| 94603 | — | — | — | 0.6 | — |
| 94607 | — | — | — | 0.5 | — |
| 94608 | — | — | — | 0.4 | — |
| 94606 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94601 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94619 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94605 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94579 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94580 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94541 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94578 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94544 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94577 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95391 | $1,057,400 | $2,610 | 3.0% | 0.1 | 12.6% |
| 94609 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94545 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94710 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94551 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94602 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94502 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94546 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94550 | $1,057,400 | $3,300 | 3.7% | 0.1 | 42.4% |
| 94704 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94501 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94702 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94560 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94552 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94610 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94706 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94586 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94568 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94703 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94709 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94587 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94542 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94538 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94611 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94536 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94588 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94555 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94618 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94566 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94707 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94705 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94539 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94613 | — | — | — | — | — |
| 94720 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
54.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
6.0%
Census ACS
Licenciatura o más
51.5%
Census ACS
Carga de alquiler
47.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
