condado de Lawrence (Lawrence County)
ZIP 72445
Valor medio de vivienda
$91,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
9.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.46%
IRS SOI
Permisos (TTM)
72
Census BPS
Riesgo climático
67.9
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$91,100
Rendimiento bruto
11.6%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 72410 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72415 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72440 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72445 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72457 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72458 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72466 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72469 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72572 | $91,100est. condado | $880 | 11.6% | 9.4% | 18.8% |
| 72433 | $103,954 | $880 | 10.2% | 8.3% | 18.8% |
| 72476 | $136,271 | $880 | 7.7% | 6.3% | 18.8% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
68.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
15.1%
Census ACS
Licenciatura o más
14.0%
Census ACS
Carga de alquiler
32.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.8
Census ACS
