condado de Clay (Clay County)
ZIP 72430
Valor medio de vivienda
$88,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
9.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.07%
IRS SOI
Permisos (TTM)
7
Census BPS
Riesgo climático
71.6
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$88,100
Rendimiento bruto
12.0%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 72424 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72430 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72435 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72441 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72453 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72456 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72464 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72470 | $88,100est. condado | $880 | 12.0% | 9.5% | 20.9% |
| 72422 | $88,100 | $880 | 12.0% | 7.6% | 20.9% |
| 72461 | $88,100 | $880 | 12.0% | 6.6% | 20.9% |
| 72454 | $88,100 | $880 | 12.0% | 6.5% | 20.9% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
71.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
18.4%
Census ACS
Licenciatura o más
15.6%
Census ACS
Carga de alquiler
28.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.6
Census ACS
