Lake Havasu City-Kingman, AZ · Arizona
Condado de Mohave (Mohave County)
ZIP 86431
217,420 residentes1,722 permisos TTM$55,799 ingreso medio24 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$253,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
22.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.47%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,722
Census BPS
Riesgo climático
94.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86431
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.5R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal24 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86441 | — | — | — | 0.9 | — |
| 86409 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86413 | — | — | — | 0.5 | — |
| 86442 | — | — | — | 0.5 | — |
| 86426 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86436 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86434 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86401 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86440 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86429 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86403 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86404 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86406 | — | — | — | 0.1 | — |
| 85360 | — | — | — | — | — |
| 86021 | — | — | — | — | — |
| 86411 | — | — | — | — | — |
| 86431 | — | — | — | — | — |
| 86432 | — | — | — | — | — |
| 86433 | — | — | — | — | — |
| 86437 | — | — | — | — | — |
| 86438 | — | — | — | — | — |
| 86443 | — | — | — | — | — |
| 86444 | — | — | — | — | — |
| 86445 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
73.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
19.0%
Census ACS
Licenciatura o más
14.9%
Census ACS
Carga de alquiler
43.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
53.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
