Área censal de Yukón–Koyukuk (Yukon-Koyukuk Census Area)
ZIP 99790
Valor medio de vivienda
$87,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
12.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.83%
IRS SOI
Permisos (TTM)
0
Census BPS
Riesgo climático
61.5
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$87,800
Rendimiento bruto
15.4%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
26.1%
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 99558 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99590 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99602 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99627 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99665 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99675 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99691 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99720 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99722 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99724 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99726 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99730 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99733 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99740 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99741 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99745 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99746 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99748 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99754 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99756 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99757 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99758 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99760 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99765 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99767 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99768 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99774 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99777 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99781 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99788 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99790 | $87,800est. condado | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99701 | $259,295 | $1,126 | 5.2% | 8.5% | -62.9% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
70.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
41.5%
Census ACS
Licenciatura o más
12.8%
Census ACS
Carga de alquiler
10.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
37.3
Census ACS
