Alaska
Área censal de Yukón–Koyukuk (Yukon-Koyukuk Census Area)
ZIP 99774
5,271 residentes0 permisos TTM$52,642 ingreso medio32 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$87,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
12.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.83%
IRS SOI
Permisos (TTM)
0
Census BPS
Riesgo climático
61.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 99774
Valor medio de vivienda
$87,800
Rendimiento bruto
15.4%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 1.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal32 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99701 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | 0.7 | — |
| 99558 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99590 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99602 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99627 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99665 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99675 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99691 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99720 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99722 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99724 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99726 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99730 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99733 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99740 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99741 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99745 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99746 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99748 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99754 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99756 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99757 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99758 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99760 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99765 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99767 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99768 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99774 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99777 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99781 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99788 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
| 99790 | $87,800 | $1,126 | 15.4% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
41.5%
Census ACS
Licenciatura o más
12.8%
Census ACS
Carga de alquiler
10.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
37.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
