Área censal de Bethel (Bethel Census Area)
ZIP 99656
Valor medio de vivienda
$120,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
—
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
24.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.35%
IRS SOI
Permisos (TTM)
7
Census BPS
Riesgo climático
44.3
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$120,600
Rendimiento bruto
19.3%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 99551 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99552 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99557 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99559 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99561 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99575 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99578 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99589 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99607 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99609 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99614 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99621 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99622 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99626 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99630 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99634 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99637 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99641 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99651 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99655 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99656 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99668 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99679 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99680 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99681 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99690 | $120,600est. condado | $1,938 | 19.3% | 14.5% | 25.0% |
| 99503 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | 5.2% | 28.6% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
60.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
22.4%
Census ACS
Licenciatura o más
10.4%
Census ACS
Carga de alquiler
20.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
28.7
Census ACS
