Alaska
Área censal de Bethel (Bethel Census Area)
ZIP 99557
18,487 residentes7 permisos TTM$70,616 ingreso medio27 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$120,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
—
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
24.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.35%
IRS SOI
Permisos (TTM)
7
Census BPS
Riesgo climático
44.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 99557
Valor medio de vivienda
$120,600
Rendimiento bruto
19.3%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 1.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal27 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99503 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | 0.1 | — |
| 99559 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | 0.0 | — |
| 99551 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99552 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99557 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99561 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99575 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99578 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99589 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99607 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99609 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99614 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99621 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99622 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99626 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99630 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99634 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99637 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99641 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99651 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99655 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99656 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99668 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99679 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99680 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99681 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
| 99690 | $120,600 | $1,938 | 19.3% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
60.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
22.4%
Census ACS
Licenciatura o más
10.4%
Census ACS
Carga de alquiler
20.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
28.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
