西維吉尼亞州
麥克道威縣 McDowell County
ZIP 24873
18,413 居民6 過去十二個月許可$29,980 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$49,200
ACS 5-Year
資本化率代理
16.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
27.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.12%
IRS SOI
許可(TTM)
6
Census BPS
氣候風險
76.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 24873
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 1.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細34 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24844 | — | — | — | 0.2 | — |
| 24808 | — | — | — | — | — |
| 24811 | — | — | — | — | — |
| 24813 | — | — | — | — | — |
| 24815 | — | — | — | — | — |
| 24816 | — | — | — | — | — |
| 24817 | — | — | — | — | — |
| 24826 | — | — | — | — | — |
| 24828 | — | — | — | — | — |
| 24830 | — | — | — | — | — |
| 24831 | — | — | — | — | — |
| 24836 | — | — | — | — | — |
| 24843 | — | — | — | — | — |
| 24846 | — | — | — | — | — |
| 24848 | — | — | — | — | — |
| 24850 | — | — | — | — | — |
| 24853 | — | — | — | — | — |
| 24855 | — | — | — | — | — |
| 24861 | — | — | — | — | — |
| 24862 | — | — | — | — | — |
| 24866 | — | — | — | — | — |
| 24868 | — | — | — | — | — |
| 24871 | — | — | — | — | — |
| 24872 | — | — | — | — | — |
| 24873 | — | — | — | — | — |
| 24878 | — | — | — | — | — |
| 24879 | — | — | — | — | — |
| 24881 | — | — | — | — | — |
| 24884 | — | — | — | — | — |
| 24887 | — | — | — | — | — |
| 24888 | — | — | — | — | — |
| 24892 | — | — | — | — | — |
| 24894 | — | — | — | — | — |
| 24895 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
75.7%
Census ACS
空置率
30.9%
Census ACS
大學以上
5.7%
Census ACS
租金負擔率
27.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
