西維吉尼亞州
麥克道威縣 McDowell County
ZIP 24862
18,413 居民6 過去十二個月許可$29,980 家庭所得中位數34 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$49,200
ACS 5-Year
資本化率代理
16.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
27.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.12%
IRS SOI
許可(TTM)
6
Census BPS
氣候風險
76.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 24862
房價中位數
$49,200
毛報酬率
21.2%
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.1R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細34 郵遞區號
本縣大多數郵遞區號的數據相同
郊區沒有郵遞區號級房價數據。聯邦數據來源(Census ACS、HUD 非都會 FMR)僅發布至縣級,因此房價、資本化率與租金差額會沿用該縣的估算值,縣內每個郵遞區號共用同一數值。
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24808 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24811 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24813 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24815 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24816 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24817 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24826 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24828 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24830 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24831 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24836 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24843 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24846 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24848 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24850 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24853 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24855 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24861 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24862 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24866 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24868 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24871 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24872 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24873 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24878 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24879 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24881 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24884 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24887 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24888 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24892 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24894 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24895 | $49,200縣級估算 | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24844 | $56,447 | $869 | 18.5% | 14.6% | 21.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
75.7%
Census ACS
空置率
30.9%
Census ACS
大學以上
5.7%
Census ACS
租金負擔率
27.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
