Charleston, WV · 西維吉尼亞州
布恩縣 Boone County
ZIP 25529
21,312 居民6 過去十二個月許可$56,152 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$90,300
ACS 5-Year
資本化率代理
10.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.51%
IRS SOI
許可(TTM)
6
Census BPS
氣候風險
69.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 25529
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.0R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25130 | — | — | — | 0.3 | — |
| 25053 | — | — | — | 0.3 | — |
| 25009 | — | — | — | — | — |
| 25021 | — | — | — | — | — |
| 25024 | — | — | — | — | — |
| 25028 | — | — | — | — | — |
| 25047 | — | — | — | — | — |
| 25049 | — | — | — | — | — |
| 25051 | — | — | — | — | — |
| 25081 | — | — | — | — | — |
| 25093 | — | — | — | — | — |
| 25108 | — | — | — | — | — |
| 25114 | — | — | — | — | — |
| 25142 | — | — | — | — | — |
| 25148 | — | — | — | — | — |
| 25149 | — | — | — | — | — |
| 25154 | — | — | — | — | — |
| 25165 | — | — | — | — | — |
| 25169 | — | — | — | — | — |
| 25181 | — | — | — | — | — |
| 25193 | — | — | — | — | — |
| 25203 | — | — | — | — | — |
| 25204 | — | — | — | — | — |
| 25205 | — | — | — | — | — |
| 25206 | — | — | — | — | — |
| 25208 | — | — | — | — | — |
| 25209 | — | — | — | — | — |
| 25529 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
79.1%
Census ACS
空置率
22.4%
Census ACS
大學以上
11.9%
Census ACS
租金負擔率
37.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
45.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
