佛蒙特州
喀裡多尼亞縣 Caledonia County
30,425 居民121 過去十二個月許可$66,075 家庭所得中位數16 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$215,900
ACS 5-Year
資本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.18%
IRS SOI
許可(TTM)
121
Census BPS
氣候風險
30.2
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細16 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05843 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.3 | — |
| 05851 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.3 | — |
| 05819 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.2 | — |
| 05836 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.2 | — |
| 05046 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.2 | — |
| 05871 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.2 | — |
| 05821 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.2 | — |
| 05828 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.2 | — |
| 05832 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | 0.1 | — |
| 05042 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | — | — |
| 05050 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | — | — |
| 05850 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | — | — |
| 05862 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | — | — |
| 05866 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | — | — |
| 05867 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | — | — |
| 05873 | $215,900 | $1,159 | 6.4% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
78.2%
Census ACS
空置率
19.9%
Census ACS
大學以上
31.9%
Census ACS
租金負擔率
45.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
45.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
