Austin-Round Rock-Georgetown, TX · 德克薩斯州
特拉維斯縣 Travis County
ZIP 78748
1.3M 居民14,509 過去十二個月許可$97,169 家庭所得中位數48 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$487,600
ACS 5-Year
資本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.86%
IRS SOI
許可(TTM)
14,509
Census BPS
氣候風險
97.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 78748
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.2R/I: 17.0%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細48 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78725 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78617 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78719 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78653 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78724 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78705 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78652 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78744 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78741 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78645 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78660 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78747 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78758 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78752 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78721 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78753 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78754 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78641 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78723 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78748 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78745 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78728 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78734 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78727 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78669 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78701 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78702 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78722 | — | — | — | 0.4 | — |
| 78757 | — | — | — | 0.3 | — |
| 78749 | — | — | — | 0.3 | — |
| 78751 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78739 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78750 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78736 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78759 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78704 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78756 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78726 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78738 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78732 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78730 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78735 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78733 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78731 | — | — | — | 0.0 | — |
| 78703 | — | — | — | 0.0 | — |
| 78746 | — | — | — | 0.0 | — |
| 78712 | — | — | — | — | — |
| 78742 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
53.0%
Census ACS
空置率
5.6%
Census ACS
大學以上
55.5%
Census ACS
租金負擔率
46.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
