Austin-Round Rock-Georgetown, TX · 德克薩斯州
特拉維斯縣 Travis County
ZIP 78653
1.3M 居民14,509 過去十二個月許可$97,169 家庭所得中位數48 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$487,600
ACS 5-Year
資本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.86%
IRS SOI
許可(TTM)
14,509
Census BPS
氣候風險
97.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 78653
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 3.3R/I: 21.1%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細48 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78725 | — | — | — | 8.3% | — |
| 78617 | — | — | — | 6.4% | — |
| 78653 | — | — | — | 6.4% | — |
| 78705 | — | — | — | 6.1% | — |
| 78724 | — | — | — | 6.0% | — |
| 78645 | — | — | — | 5.5% | — |
| 78669 | — | — | — | 5.5% | — |
| 78734 | — | — | — | 5.2% | — |
| 78744 | — | — | — | 5.2% | — |
| 78701 | — | — | — | 5.2% | — |
| 78721 | — | — | — | 5.1% | — |
| 78660 | — | — | — | 5.1% | — |
| 78741 | — | — | — | 5.0% | — |
| 78747 | — | — | — | 5.0% | — |
| 78758 | — | — | — | 4.9% | — |
| 78752 | — | — | — | 4.9% | — |
| 78719 | — | — | — | 4.9% | — |
| 78641 | — | — | — | 4.9% | — |
| 78723 | — | — | — | 4.7% | — |
| 78739 | — | — | — | 4.5% | — |
| 78754 | — | — | — | 4.5% | — |
| 78753 | — | — | — | 4.4% | — |
| 78652 | — | — | — | 4.3% | — |
| 78702 | — | — | — | 4.2% | — |
| 78712 | —縣級估算 | — | — | 4.1% | — |
| 78742 | —縣級估算 | — | — | 4.1% | — |
| 78745 | — | — | — | 4.1% | — |
| 78748 | — | — | — | 4.1% | — |
| 78727 | — | — | — | 3.9% | — |
| 78722 | — | — | — | 3.8% | — |
| 78728 | — | — | — | 3.8% | — |
| 78757 | — | — | — | 3.8% | — |
| 78749 | — | — | — | 3.4% | — |
| 78738 | — | — | — | 3.1% | — |
| 78751 | — | — | — | 3.1% | — |
| 78704 | — | — | — | 3.1% | — |
| 78750 | — | — | — | 2.9% | — |
| 78756 | — | — | — | 2.9% | — |
| 78736 | — | — | — | 2.8% | — |
| 78732 | — | — | — | 2.7% | — |
| 78759 | — | — | — | 2.5% | — |
| 78703 | — | — | — | 2.4% | — |
| 78726 | — | — | — | 2.3% | — |
| 78735 | — | — | — | 2.3% | — |
| 78730 | — | — | — | 1.8% | — |
| 78731 | — | — | — | 1.8% | — |
| 78733 | — | — | — | 1.8% | — |
| 78746 | — | — | — | 1.2% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
53.0%
Census ACS
空置率
5.6%
Census ACS
大學以上
55.5%
Census ACS
租金負擔率
46.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
