Pittsburgh, PA · 賓夕法尼亞州
比佛縣 Beaver County
ZIP 15081
166,993 居民299 過去十二個月許可$70,156 家庭所得中位數20 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$185,500
ACS 5-Year
資本化率代理
8.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
14.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.32%
IRS SOI
許可(TTM)
299
Census BPS
氣候風險
75.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15081
房價中位數
$185,500
毛報酬率
7.0%
Buy Box評分
—
Section 8差額
24.6%
可負擔性
P/I: 1.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,080Rent: $867Gap: 24.6%
郵遞區號明細20 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15059 | $99,710 | $1,000 | 12.0% | 10.4% | 13.3% |
| 15066 | $145,270 | $1,120 | 9.3% | 8.4% | 8.8% |
| 15001 | $193,395 | $1,270 | 7.9% | 8.3% | -5.3% |
| 15003 | $131,473 | $1,090 | 9.9% | 8.3% | 17.0% |
| 15074 | $144,791 | $1,020 | 8.5% | 7.2% | 15.0% |
| 15052 | $184,246 | $1,150 | 7.5% | 5.6% | 24.6% |
| 15077 | $185,500縣級估算 | $1,260 | 8.2% | 5.6% | 31.2% |
| 15081 | $185,500縣級估算 | $1,080 | 7.0% | 5.6% | 19.7% |
| 16136 | $185,500縣級估算 | $1,140 | 7.4% | 5.6% | 23.9% |
| 15010 | $189,629 | $1,110 | 7.0% | 5.5% | 21.0% |
| 15027 | $191,742 | $1,110 | 6.9% | 5.4% | 21.9% |
| 15061 | $202,096 | $1,200 | 7.1% | 5.1% | 27.8% |
| 16115 | $205,551 | $1,080 | 6.3% | 5.1% | 19.7% |
| 15009 | $263,650 | $1,010 | 4.6% | 4.6% | 0.8% |
| 15043 | $248,126 | $1,100 | 5.3% | 4.2% | 21.2% |
| 15042 | $249,859 | $1,950 | 9.4% | 4.2% | 55.5% |
| 16123 | $262,063 | $1,170 | 5.4% | 4.0% | 25.9% |
| 15050 | $267,146 | $1,650 | 7.4% | 3.9% | 47.5% |
| 15005 | $270,836 | $970 | 4.3% | 3.8% | 10.6% |
| 15026 | $331,278 | $1,300 | 4.7% | 3.1% | 33.3% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
74.5%
Census ACS
空置率
9.1%
Census ACS
大學以上
28.3%
Census ACS
租金負擔率
38.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
