Pittsburgh, PA · 賓夕法尼亞州
比佛縣 Beaver County
ZIP 15005
166,993 居民299 過去十二個月許可$70,156 家庭所得中位數20 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$185,500
ACS 5-Year
資本化率代理
8.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
14.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.32%
IRS SOI
許可(TTM)
299
Census BPS
氣候風險
75.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15005
房價中位數
$185,500
毛報酬率
6.3%
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
11.9%
可負擔性
P/I: 3.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $970Rent: $867Gap: 11.9%
郵遞區號明細20 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15042 | $185,500 | $1,950 | 12.6% | 1.0 | 124.9% |
| 15001 | $185,500 | $1,270 | 8.2% | 0.9 | 46.5% |
| 15066 | $185,500 | $1,120 | 7.2% | 0.9 | 29.2% |
| 15003 | $185,500 | $1,090 | 7.1% | 0.9 | 25.7% |
| 15050 | $185,500 | $1,650 | 10.7% | 0.9 | 90.3% |
| 15059 | $185,500 | $1,000 | 6.5% | 0.7 | 15.3% |
| 15061 | $185,500 | $1,200 | 7.8% | 0.7 | 38.4% |
| 15052 | $185,500 | $1,150 | 7.4% | 0.6 | 32.6% |
| 15074 | $185,500 | $1,020 | 6.6% | 0.6 | 17.6% |
| 15027 | $185,500 | $1,110 | 7.2% | 0.6 | 28.0% |
| 16115 | $185,500 | $1,080 | 7.0% | 0.5 | 24.6% |
| 15010 | $185,500 | $1,110 | 7.2% | 0.5 | 28.0% |
| 16123 | $185,500 | $1,170 | 7.6% | 0.5 | 34.9% |
| 15026 | $185,500 | $1,300 | 8.4% | 0.5 | 49.9% |
| 15043 | $185,500 | $1,100 | 7.1% | 0.4 | 26.9% |
| 15005 | $185,500 | $970 | 6.3% | 0.3 | 11.9% |
| 15009 | $185,500 | $1,010 | 6.5% | 0.2 | 16.5% |
| 15077 | $185,500 | $1,260 | 8.2% | — | 45.3% |
| 15081 | $185,500 | $1,080 | 7.0% | — | 24.6% |
| 16136 | $185,500 | $1,140 | 7.4% | — | 31.5% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
74.5%
Census ACS
空置率
9.1%
Census ACS
大學以上
28.3%
Census ACS
租金負擔率
38.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
