Johnstown, PA · 賓夕法尼亞州
坎布里亞縣 Cambria County
ZIP 15946
132,355 居民63 過去十二個月許可$56,292 家庭所得中位數47 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$115,900
ACS 5-Year
資本化率代理
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.77%
IRS SOI
許可(TTM)
63
Census BPS
氣候風險
76.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15946
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.1R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細47 郵遞區號
本縣大多數郵遞區號的數據相同
郊區沒有郵遞區號級房價數據。聯邦數據來源(Census ACS、HUD 非都會 FMR)僅發布至縣級,因此房價、資本化率與租金差額會沿用該縣的估算值,縣內每個郵遞區號共用同一數值。
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | — | — | — | 19.0% | — |
| 15902 | — | — | — | 17.5% | — |
| 15906 | — | — | — | 16.2% | — |
| 15943 | — | — | — | 10.7% | — |
| 15714 | — | — | — | 10.0% | — |
| 15956 | — | — | — | 9.4% | — |
| 16640 | — | — | — | 8.7% | — |
| 15909 | — | — | — | 8.3% | — |
| 16668 | — | — | — | 7.7% | — |
| 15737 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15738 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15760 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15762 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15773 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15775 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15921 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15922 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15925 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15927 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15930 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15934 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15940 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15945 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15948 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15951 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15952 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15960 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15962 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16619 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16624 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16636 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16639 | — | — | — | 7.6% | — |
| 16675 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 16699 | —縣級估算 | — | — | 7.6% | — |
| 15946 | — | — | — | 7.3% | — |
| 15722 | — | — | — | 7.3% | — |
| 15955 | — | — | — | 7.2% | — |
| 16641 | — | — | — | 7.1% | — |
| 16646 | — | — | — | 7.1% | — |
| 15905 | — | — | — | 6.8% | — |
| 15938 | — | — | — | 6.3% | — |
| 16630 | — | — | — | 5.5% | — |
| 15942 | — | — | — | 5.5% | — |
| 15904 | — | — | — | 5.4% | — |
| 16613 | — | — | — | 5.3% | — |
| 15958 | — | — | — | 5.2% | — |
| 15931 | — | — | — | 4.3% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
75.8%
Census ACS
空置率
13.6%
Census ACS
大學以上
23.0%
Census ACS
租金負擔率
38.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
45.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
