Erie, PA · 賓夕法尼亞州
伊利縣 Erie County
ZIP 16507
269,544 居民258 過去十二個月許可$61,476 家庭所得中位數33 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$169,500
ACS 5-Year
資本化率代理
6.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.55%
IRS SOI
許可(TTM)
258
Census BPS
氣候風險
84.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16507
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 1.6R/I: 21.8%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細33 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16507 | — | — | — | 1.0 | — |
| 16502 | — | — | — | 0.9 | — |
| 16503 | — | — | — | 0.9 | — |
| 16508 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16407 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16504 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16438 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16411 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16401 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16511 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16510 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16423 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16443 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16506 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16417 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16410 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16421 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16505 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16442 | — | — | — | 0.4 | — |
| 16428 | — | — | — | 0.4 | — |
| 16509 | — | — | — | 0.4 | — |
| 16412 | — | — | — | 0.3 | — |
| 16426 | — | — | — | 0.3 | — |
| 16441 | — | — | — | 0.3 | — |
| 16415 | — | — | — | 0.2 | — |
| 16427 | — | — | — | — | — |
| 16430 | — | — | — | — | — |
| 16444 | — | — | — | — | — |
| 16475 | — | — | — | — | — |
| 16501 | — | — | — | — | — |
| 16546 | — | — | — | — | — |
| 16550 | — | — | — | — | — |
| 16563 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
68.3%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
大學以上
29.6%
Census ACS
租金負擔率
46.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
