Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ · 賓夕法尼亞州
利哈伊縣 Lehigh County
ZIP 18062
375,408 居民697 過去十二個月許可$77,493 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$276,100
ACS 5-Year
資本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.12%
IRS SOI
許可(TTM)
697
Census BPS
氣候風險
93.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18062
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.7
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.6R/I: 31.8%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18102 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18032 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18109 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18018 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18103 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18080 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18052 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18037 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18053 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18104 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18066 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18106 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18049 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18059 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18092 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18062 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18078 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18069 | — | — | — | 0.6 | — |
| 18034 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18031 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18036 | $276,100 | $1,440 | 6.3% | 0.5 | 8.6% |
| 18051 | — | — | — | 0.3 | — |
| 18046 | — | — | — | — | — |
| 18065 | — | — | — | — | — |
| 18079 | — | — | — | — | — |
| 18087 | — | — | — | — | — |
| 18195 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
65.2%
Census ACS
空置率
4.7%
Census ACS
大學以上
33.4%
Census ACS
租金負擔率
51.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
