Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ · 賓夕法尼亞州
利哈伊縣 Lehigh County
ZIP 18053
375,408 居民697 過去十二個月許可$77,493 家庭所得中位數28 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$276,100
ACS 5-Year
資本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.12%
IRS SOI
許可(TTM)
697
Census BPS
氣候風險
93.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18053
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細28 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | — | — | — | 9.7% | — |
| 18102 | — | — | — | 8.4% | — |
| 18032 | — | — | — | 7.6% | — |
| 18109 | — | — | — | 7.4% | — |
| 18018 | — | — | — | 7.2% | — |
| 18103 | — | — | — | 6.9% | — |
| 18104 | — | — | — | 6.7% | — |
| 18046 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18065 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18079 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18087 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18195 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18049 | — | — | — | 5.7% | — |
| 18062 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18031 | — | — | — | 5.1% | — |
| 18080 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18052 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18051 | — | — | — | 4.6% | — |
| 18037 | — | — | — | 4.6% | — |
| 18053 | — | — | — | 4.2% | — |
| 18066 | — | — | — | 3.7% | — |
| 18106 | — | — | — | 3.7% | — |
| 18059 | — | — | — | 3.4% | — |
| 18092 | — | — | — | 3.3% | — |
| 18036 | $487,002 | $1,440 | 3.5% | 3.3% | 7.9% |
| 18078 | — | — | — | 3.2% | — |
| 18069 | — | — | — | 3.1% | — |
| 18034 | — | — | — | 2.9% | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
65.2%
Census ACS
空置率
4.7%
Census ACS
大學以上
33.4%
Census ACS
租金負擔率
51.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
