Oklahoma City, OK · 奧克拉荷馬州
俄克拉荷馬縣 Oklahoma County
ZIP 73097
800,487 居民6,750 過去十二個月許可$65,374 家庭所得中位數52 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$207,800
ACS 5-Year
資本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.97%
IRS SOI
許可(TTM)
6,750
Census BPS
氣候風險
97.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 73097
房價中位數
$207,800
毛報酬率
9.4%
Buy Box評分
—
Section 8差額
51.0%
可負擔性
P/I: 3.2R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,620Rent: $1,073Gap: 51.0%
郵遞區號明細52 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73129 | $207,800 | $1,050 | 6.1% | 14.1% | -8.1% |
| 73108 | $207,800 | $1,030 | 5.9% | 13.2% | 0.6% |
| 73111 | $207,800 | $1,100 | 6.4% | 12.7% | -5.5% |
| 73149 | $207,800 | $1,130 | 6.5% | 12.6% | -9.9% |
| 73117 | $207,800 | $1,120 | 6.5% | 12.6% | -7.1% |
| 73119 | $207,800 | $1,080 | 6.2% | 11.9% | 0.7% |
| 73109 | $207,800 | $990 | 5.7% | 10.4% | 5.9% |
| 73115 | $207,800 | $1,120 | 6.5% | 10.4% | -5.9% |
| 73114 | $207,800 | $1,290 | 7.4% | 10.4% | -4.7% |
| 73110 | $207,800 | $1,170 | 6.8% | 9.9% | -1.1% |
| 73105 | $207,800 | $1,270 | 7.3% | 9.9% | 1.3% |
| 73159 | $207,800 | $1,260 | 7.3% | 9.4% | -7.7% |
| 73107 | $207,800 | $1,160 | 6.7% | 9.3% | -2.2% |
| 73084 | $207,800 | $1,300 | 7.5% | 9.2% | 17.5% |
| 73141 | $207,800 | $1,040 | 6.0% | 8.9% | -3.2% |
| 73112 | $207,800 | $1,290 | 7.4% | 8.3% | 1.9% |
| 73127 | $207,800 | $1,100 | 6.4% | 8.1% | -14.4% |
| 73162 | $207,800 | $1,300 | 7.5% | 7.8% | -33.6% |
| 73106 | $207,800 | $1,180 | 6.8% | 7.8% | -1.8% |
| 73008 | $207,800 | $1,220 | 7.0% | 7.8% | 7.0% |
| 73135 | $207,800 | $1,360 | 7.9% | 7.7% | 3.6% |
| 73134 | $207,800 | $1,370 | 7.9% | 7.6% | 7.2% |
| 73122 | $207,800 | $1,110 | 6.4% | 7.5% | -6.0% |
| 73130 | $207,800 | $1,330 | 7.7% | 7.5% | 0.1% |
| 73118 | $207,800 | $1,210 | 7.0% | 7.1% | -13.4% |
| 73003 | $207,800 | $1,610 | 9.3% | 7.0% | 2.7% |
| 73020 | $207,800 | $1,530 | 8.8% | 6.7% | -6.6% |
| 73012 | $207,800 | $1,870 | 10.8% | 6.4% | 6.2% |
| 73116 | $207,800 | $1,310 | 7.6% | 6.2% | -26.3% |
| 73066 | $207,800縣級估算 | $1,400 | 8.1% | 6.2% | 23.4% |
| 73097 | $207,800縣級估算 | $1,620 | 9.4% | 6.2% | 33.8% |
| 73145 | $207,800縣級估算 | $1,850 | 10.7% | 6.2% | 42.0% |
| 73120 | $207,800 | $1,290 | 7.4% | 6.1% | 5.4% |
| 73139 | $207,800 | $1,070 | 6.2% | 6.1% | 11.9% |
| 73121 | $207,800 | $1,080 | 6.2% | 6.0% | 0.7% |
| 73013 | $207,800 | $1,700 | 9.8% | 6.0% | 5.9% |
| 73128 | $207,800 | $1,600 | 9.2% | 5.6% | 23.3% |
| 73132 | $207,800 | $1,150 | 6.6% | 5.6% | 5.7% |
| 73102 | $207,800 | $1,510 | 8.7% | 5.5% | 10.5% |
| 73045 | $207,800 | $1,150 | 6.6% | 5.2% | 6.7% |
| 73104 | $207,800 | $1,710 | 9.9% | 4.9% | 14.9% |
| 73179 | $207,800 | $1,870 | 10.8% | 4.7% | 42.6% |
| 73054 | $207,800 | $1,050 | 6.1% | 4.5% | -2.2% |
| 73142 | $207,800 | $1,350 | 7.8% | 4.5% | 0.6% |
| 73034 | $207,800 | $1,370 | 7.9% | 4.4% | -11.5% |
| 73103 | $207,800 | $1,390 | 8.0% | 4.1% | 16.6% |
| 73169 | $207,800 | $1,380 | 8.0% | 3.7% | 22.3% |
| 73049 | $207,800 | $1,060 | 6.1% | 3.6% | -1.2% |
| 73150 | $207,800 | $950 | 5.5% | 3.6% | -12.9% |
| 73131 | $207,800 | $1,870 | 10.8% | 3.6% | 42.6% |
| 73007 | $207,800 | $1,090 | 6.3% | 2.5% | 1.6% |
| 73151 | $207,800 | $1,320 | 7.6% | 2.0% | 18.7% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
58.6%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
大學以上
35.1%
Census ACS
租金負擔率
45.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
