Oklahoma City, OK · 奧克拉荷馬州
俄克拉荷馬縣 Oklahoma County
ZIP 73008
800,487 居民6,750 過去十二個月許可$65,374 家庭所得中位數52 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$207,800
ACS 5-Year
資本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.97%
IRS SOI
許可(TTM)
6,750
Census BPS
氣候風險
97.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 73008
房價中位數
$207,800
毛報酬率
7.0%
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
13.7%
可負擔性
P/I: 2.7R/I: 20.8%
Section 8詳情
SAFMR: $1,220Rent: $1,073Gap: 13.7%
郵遞區號明細52 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73117 | $207,800 | $1,120 | 6.5% | 1.0 | 4.4% |
| 73149 | $207,800 | $1,130 | 6.5% | 1.0 | 5.3% |
| 73111 | $207,800 | $1,100 | 6.4% | 1.0 | 2.5% |
| 73129 | $207,800 | $1,050 | 6.1% | 1.0 | -2.1% |
| 73119 | $207,800 | $1,080 | 6.2% | 1.0 | 0.7% |
| 73108 | $207,800 | $1,030 | 5.9% | 1.0 | -4.0% |
| 73114 | $207,800 | $1,290 | 7.4% | 1.0 | 20.2% |
| 73115 | $207,800 | $1,120 | 6.5% | 1.0 | 4.4% |
| 73105 | $207,800 | $1,270 | 7.3% | 1.0 | 18.4% |
| 73109 | $207,800 | $990 | 5.7% | 1.0 | -7.7% |
| 73110 | $207,800 | $1,170 | 6.8% | 1.0 | 9.0% |
| 73145 | $207,800 | $1,850 | 10.7% | 1.0 | 72.4% |
| 73159 | $207,800 | $1,260 | 7.3% | 1.0 | 17.4% |
| 73107 | $207,800 | $1,160 | 6.7% | 1.0 | 8.1% |
| 73112 | $207,800 | $1,290 | 7.4% | 0.9 | 20.2% |
| 73179 | $207,800 | $1,870 | 10.8% | 0.9 | 74.3% |
| 73134 | $207,800 | $1,370 | 7.9% | 0.9 | 27.7% |
| 73135 | $207,800 | $1,360 | 7.9% | 0.9 | 26.7% |
| 73008 | $207,800 | $1,220 | 7.0% | 0.9 | 13.7% |
| 73106 | $207,800 | $1,180 | 6.8% | 0.9 | 10.0% |
| 73130 | $207,800 | $1,330 | 7.7% | 0.9 | 24.0% |
| 73127 | $207,800 | $1,100 | 6.4% | 0.9 | 2.5% |
| 73084 | $207,800 | $1,300 | 7.5% | 0.9 | 21.2% |
| 73003 | $207,800 | $1,610 | 9.3% | 0.9 | 50.0% |
| 73012 | $207,800 | $1,870 | 10.8% | 0.9 | 74.3% |
| 73162 | $207,800 | $1,300 | 7.5% | 0.8 | 21.2% |
| 73131 | $207,800 | $1,870 | 10.8% | 0.8 | 74.3% |
| 73122 | $207,800 | $1,110 | 6.4% | 0.8 | 3.4% |
| 73020 | $207,800 | $1,530 | 8.8% | 0.8 | 42.6% |
| 73118 | $207,800 | $1,210 | 7.0% | 0.8 | 12.8% |
| 73013 | $207,800 | $1,700 | 9.8% | 0.7 | 58.4% |
| 73128 | $207,800 | $1,600 | 9.2% | 0.7 | 49.1% |
| 73141 | $207,800 | $1,040 | 6.0% | 0.7 | -3.1% |
| 73120 | $207,800 | $1,290 | 7.4% | 0.7 | 20.2% |
| 73139 | $207,800 | $1,070 | 6.2% | 0.6 | -0.3% |
| 73102 | $207,800 | $1,510 | 8.7% | 0.6 | 40.7% |
| 73121 | $207,800 | $1,080 | 6.2% | 0.6 | 0.7% |
| 73045 | $207,800 | $1,150 | 6.6% | 0.6 | 7.2% |
| 73116 | $207,800 | $1,310 | 7.6% | 0.6 | 22.1% |
| 73104 | $207,800 | $1,710 | 9.9% | 0.5 | 59.4% |
| 73169 | $207,800 | $1,380 | 8.0% | 0.5 | 28.6% |
| 73132 | $207,800 | $1,150 | 6.6% | 0.5 | 7.2% |
| 73054 | $207,800 | $1,050 | 6.1% | 0.4 | -2.1% |
| 73142 | $207,800 | $1,350 | 7.8% | 0.3 | 25.8% |
| 73049 | $207,800 | $1,060 | 6.1% | 0.3 | -1.2% |
| 73103 | $207,800 | $1,390 | 8.0% | 0.3 | 29.5% |
| 73034 | $207,800 | $1,370 | 7.9% | 0.2 | 27.7% |
| 73150 | $207,800 | $950 | 5.5% | 0.2 | -11.5% |
| 73007 | $207,800 | $1,090 | 6.3% | 0.1 | 1.6% |
| 73151 | $207,800 | $1,320 | 7.6% | 0.1 | 23.0% |
| 73066 | $207,800 | $1,400 | 8.1% | — | 30.5% |
| 73097 | $207,800 | $1,620 | 9.4% | — | 51.0% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
58.6%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
大學以上
35.1%
Census ACS
租金負擔率
45.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
